وانپلاس ۱۳ برای بازار جهانی معرفی شد؛ سختافزار قدرتمند، ۴ سال پشتیبانی نرمافزاری و شروع قیمت از ۹۰۰ دلار
چند هفتهی پیش، گوشی وان پلاس ۱۳ برای بازار چین رونمایی شد. اینبار، وانپلاس پرچمدار خود را برای بازار جهانی عرضه میکند. طبق صفحهی فروشگاه آنلاین وانپلاس، وانپلاس ۱۳ به ۶٫۸۲ اینچی اولد با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و وضوح ۲K مجهز شده است.
نمایشگر گوشی وانپلاس ۱۳ از فناوری Bright Eyes Eye Protection 2.0 برای محافظت چشمها دربرابر نور آبی مضر استفاده میکند.
مهمترین تغییر پرچمدار جدید وانپلاس نسبت به نسل قبلی، پردازندهی آن است. پردازندهی اسنپدراگون ۸ الیت همراه با رم ۱۲، ۱۶ و ۲۴ گیگابایتی LPDDR5X در قلب تپندهی وانپلاس ۱۳ قرار دارد.
دوربین عریض ۵۰ مگاپیکسلی سونی LYT-808، دوربین فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ ISOCELL S5KJN5، دوربین پریسکوپ ۵۰ مگاپیکسلی سونی LYT-600 و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی سونی IMX615 وظیفهی ثبت عکسها در وانپلاس ۱۳ را برعهده دارند.
دوربین پریسکوپی وانپلاس ۱۳ با گشودگی دیافراگم f/2.6 از زوم اپتیکال سه برابری بهره میبرد. این دوربین به لرزشگیر اپتیکال و حسگر ۱/۱٫۹۴ هم مجهز است.
گوشی پرچمدار جدید وانپلاس گواهی IP68 و IP69 را دریافت کرده و در برابر نفوذ آب و گردوغبار مقاوم است. فناوری BeaconLink وانپلاس ۱۳ با کمک حسگر IR Blaster امکان برقراری تماس مانند Walkie-Talkie را با بلوتوث فراهم میکند.
وانپلاس ۱۳ با باتری ۶ هزار میلیآمپرساعتی روانهی بازار میشود. باتری این گوشی پرچمدار با شارژ سریع ۱۰۰ وات و شارژ بیسیم ۵۰ وات شارژ میشود. گوشی پرچمدار جدید وانپلاس با رابط کاربری Oxygen OS 15 مبتنیبر اندروید ۱۵ عرضه میشود.
قیمت گوشی وان پلاس مدل وانپلاس ۱۳ برای نسخهی پایه نزدیک به ۹۰۰ دلار است که کاربران بهمدت محدود میتوانند نسخهی رم ۱۶ گیگابایتی و فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایتی آن را با ۱۰ دلار تخفیف و قیمت ۹۰۰ دلار بخرند.
مشخصات فنی وان پلاس ۱۳
وان پلاس ۱۳ | |
---|---|
|
|
مدل نامبرها | PJZ110 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۶۳۰ دلار |
تاریخ معرفی | ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۱ نوامبر ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۵ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری OxygenOS 15 (بازار جهانی) عرضه با رابط کاربری ColorOS 15 (بازار چین) |
|
|
ابعاد | ۱۶۲.۹ در ۷۶.۵ در ۸.۵ میلیمتر (مشکی، سفید) ۱۶۲.۹ در ۷۶.۵ در ۸.۹ میلیمتر (آبی) |
وزن | ۲۱۳ گرم (مشکی، سفید) ۲۱۰ گرم (آبی) |
جنس پشت | شیشه پلیمر سیلیکون |
جنس جلو | شیشه – کریستال شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی سفید آبی |
|
|
ابعاد نمایشگر | ۶.۸۲ اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۱۶۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۵۱۰ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۹۰.۷ درصد |
حداکثر روشنایی | ۸۰۰ نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۱ میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) عمق رنگ ۱۰ بیت پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس ۲۴۰ هرتز |
|
|
مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
فرآیند ساخت تراشه | ۳ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۴.۳۲ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و ۶ هسته ۳.۵۳ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۲۴ گیگابایت رم |
رم | ۱۲ گیگابایت رم ۱۶ گیگابایت رم ۲۴ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۴۳ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۵ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش ۱۲۰ درجه f/2.0 |
دوربین تلهفوتو | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی ۷۳ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر ۱/۱.۹۵ اینچ سایز سنسور f/2.6 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۸K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۸K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240/480fps 720p@30/240/480fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبی ویژن فیلمبرداری Auto HDR |
|
|
دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۱ میلیمتری ۱/۲.۷۴ اینچ سایز سنسور ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۱۰۰ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۵۰ وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۱۳ دقیقه، ۱۰۰ درصد در ۳۶ دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس ۵ وات شارژ معکوس بیسیم ۱۰ وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از فناوری Quick Charge |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری |
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | ۵.۴ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از ۵G |
دارد
|
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |