وانپلاس Ace 5 و Ace 5 پرو رونمایی شدند؛ دو گوشی با باتری پرظرفیت و تراشه قدرتمند
وانپلاس گوشیهای هوشمند Ace 5 و Ace 5 Pro را در چین معرفی کرد. گوشیهای جدید وانپلاس دارای صفحهنمایش اولد تخت ساخت BOE با وضوح ۱.۵K، تراشهی اختصاصی P2 و حداکثر روشنایی ۴۵۰۰ نیت هستند.
وان پلاس ایس ۵ پرو در دل خود تراشهی اسنپدراگون ۸ الیت را دارد که امتیاز ۳٫۳۱ میلیون را در بنچمارک انتوتو کسب کرده است. ادعا میشود که شبهپرچمدار وانپلاس بهلطف فناوری Fengchi Gaming Core، تنها موبایلی در دنیا است که میتواند بازیها را با وضوح ۱۰۸۰p با نرخ ۱۲۰ فریمبرثانیه بهصورت بومی اجرا کند؛ ادعایی که باید سنجیده شود.
ایس ۵ پرو از سیستم خنککنندهی پیشرفته شامل یک هیتسینک حرارتی و محفظهی بخار ۶۰۰۴ میلیمترمربعی و مجاری هوای اختصاصی برای تراشه بهره میبرد. لایهای از گرافیت زیر صفحهنمایش و فریم آلومینیومی دستگاه برای توزیع بهتر حرارت استفاده شده است.
وانپلاس ادعا میکند گوشی جدیدش از فناوری بلوتوث با دامنهی پوششدهی بالا و نخستین تراشهی وایفای مخصوص بازی G1، بهره میبرد. ایس ۵ به شبکهی اختصاصی محاسبات ابری برای بازی مجهز شده و آنتندهی گوشی برای اجرای بدون تاخیر بازیهای آنلاین تقویت شده است. برد سیگنال بلوتوث این دستگاه تا ۴۰۰ متر میرسد.
ایس ۵ پرو از باتری پرظرفیت ۶۱۰۰ میلیآمپرساعتی بهره میبرد که بهگفتهی وانپلاس در مدت ۱۵ دقیقه تا ۵۲ درصد و در ۳۶ دقیقه به طور کامل شارژ میشود. ایس ۵ پرو از قابلیت شارژ مستقیم (bypass charging) و شارژ سیمی ۱۰۰ وات پشتیبانی میکند.
مدل عادی ایس ۵ به تراشهی اسنپدراگون ۸ نسل ۳، سیستم خنککننده محفظهی بخار با مساحت ۹۹۲۵ میلیمترمربع، قابلیت اجرای بازیها با نرخ فریم ۱۲۰ فریمبرثانیه، و نمایشگری مشابه مدل پرو مجهز است.
ایس ۵ انرژی خود را از باتری ۶۴۰۰ میلیآمپرساعتی با فناوری سیلیکون-کربن و چگالی انرژی ۸۵۹ واتساعتبرلیتر تامین و از شارژ سریع ۸۰ وات پشتیبانی میکند.
هر دو گوشی وان پلاس در پنل پشتی از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر Sony IMX906)، دوربین فوقعریض هشت مگاپیکسلی و دوربین ماکرو دو مگاپیکسلی میزبانی میکنند. دوربین سلفی حسگر ۱۶ مگاپیکسلی دارد. ایس ۵ و ایس ۵ پرو با رابط کاربری ColorOS 15 و اندروید ۱۵ در دسترس قرار میگیرند.
قیمت وان پلاس ایس ۵ در کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از ۲٬۲۹۹ یوان (حدود ۳۱۵ دلار) آغاز میشود. قیمت گوشی در بهترین کانفیگ با ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی به ۳٬۴۹۹ یوان (حدود ۴۷۹ دلار) میرسد.
قیمت وان پلاس ایس ۵ پرو در کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از ۳٬۳۹۹ یوان (حدود ۴۶۵ دلار) آغاز میشود و در بهترین کانفیگ با ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی به ۴٬۶۹۹ یوان (حدود ۶۴۳ دلار) میرسد.
مقایسه ۲ محصول
وان پلاس Ace 5 | وان پلاس Ace 5 پرو | |
---|---|---|
|
||
مدل نامبرها | PKG110 | PKR110 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۱۵ دلار | حدود ۴۶۵ دلار |
تاریخ معرفی | ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴ | ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴ | ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۵ | اندروید ۱۵ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ColorOS 15 (بازار چین) | عرضه با رابط کاربری ColorOS 15 (بازار چین) |
|
||
ابعاد | ۱۶۱.۷۲ در ۷۵.۷۷ در ۸.۰۲ میلیمتر | ۱۶۱.۷۲ در ۷۵.۷۷ در ۸.۱۴ میلیمتر |
وزن | ۲۰۶ گرم (مشکی، خاکستری) ۲۲۳ گرم (سبز) | ۲۰۳ گرم (مشکی، ارغوانی) ۲۱۷ گرم (سفید) |
جنس پشت | شیشه – کریستال شیلد سرامیک | شیشه – کریستال شیلد سرامیک |
جنس جلو | شیشه – کریستال شیلد | شیشه – کریستال شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی خاکستری سبز | مشکی ارغوانی سفید |
|
||
ابعاد نمایشگر | ۶.۷۸ اینچ | ۶.۷۸ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED | LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۲۶۴ در ۲۷۸۰ پیکسل | ۱۲۶۴ در ۲۷۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۴۵۰ پیکسل در اینچ | ~۴۵۰ پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۹۱.۲ درصد | ~۹۱.۲ درصد |
حداکثر روشنایی | ۸۰۰ نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) | ۸۰۰ نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۱ میلیارد رنگ عمق رنگ ۱۰ بیت پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 | نمایش ۱ میلیارد رنگ عمق رنگ ۱۰ بیت پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
|
||
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | ۳ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۳.۳ گیگاهرتز Cortex-X4 و ۳ هسته ۳.۲ گیگاهرتز Cortex-A720 و ۲ هسته ۳.۰ گیگاهرتز Cortex-A720 و ۲ هسته ۲.۳ گیگاهرتز Cortex A520 | ۲ هسته ۴.۳۲ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و ۶ هسته ۳.۵۳ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | Adreno 830 |
سایر مشخصات تراشه | – | پردازنده گرافیک ۱.۱ گیگاهرتز |
|
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۱۶ گیگابایت رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۱۶ گیگابایت رم |
رم | ۱۲ گیگابایت رم ۱۶ گیگابایت رم | ۱۲ گیگابایت رم ۱۶ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
ندارد
|
|
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۴ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید ۲۴ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۶ میلیمتری پوشش ۱۱۲ درجه ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید ۱۶ میلیمتری پوشش ۱۱۲ درجه ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 720p@30/240/480fps | ۴K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 720p@30/240/480fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
||
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۴ میلیمتری ۱/۳.۰ اینچ سایز سنسور ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز واید ۲۴ میلیمتری ۱/۳.۰ اینچ سایز سنسور ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p | ۱۰۸۰p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30fps 720p@30fps | ۱۰۸۰p@30fps 720p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
||
ظرفیت باتری | ۶۴۱۵ میلیآمپر ساعت | ۶۱۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۸۰ وات | ۱۰۰ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
ندارد
|
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۵ درصد در ۱۵ دقیقه، ۱۰۰ درصد در ۳۵ دقیقه | ۵۵ درصد در ۱۵ دقیقه، ۱۰۰ درصد در ۳۵ دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery دارای شارژر ۸۰ وات در جعبه محصول | پشتیبانی از فناوری Quick Charge پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از فناوری PPS دارای شارژر ۱۰۰ وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری |
ندارد
|
ندارد
|
|
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از ۵G |
دارد
|
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |