گوشی پوکو M7 پرو ۵G رونمایی شد؛ خوشقیمت با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ وات
شیائومی گوشی میانردهی پوکو M7 Pro را در بازار هند رونمایی کرد. گوشی جدید پوکو از تراشهی دیمنسیتی ۷۰۲۵ اولترا قدرت میگیرد؛ تراشهای ۶ نانومتری با دو هستهی Cortex-A78 با فرکانس ۲٫۵ گیگاهرتز و ۶ هستهی A55 با فرکانس ۲ گیگاهرتز.
پوکو M7 پرو در کانفیگهایی با ۶ یا ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی در دسترس قرار میگیرد. جدیدترین گوشی پوکو رابط کاربری HyperOS و سیستمعامل اندروید ۱۴ را اجرا میکند و دو بهروزرسانی سیستمعامل و چهار سال بهروزرسانیهای امنیتی را دریافت خواهد کرد.
نمایشگر M7 پرو با نسل قبلی کاملاً تفاوت دارد. پنل اولد ۶٫۶۷ اینچی با وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز M7 پرو با گوریلا گلس ۵ محافظت میشود. حسگر اثرانگشت نیز زیر نمایشگر قرار دارد.
پنل پشتی از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر Sony LYT-600) با دیافراگم f/1.5 و لرزشگیر اپتیکال (OIS) و لرزشگیر الکترونیکی (EIS) میزبانی میکند که توانایی فیلمبرداری آن به ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریمبرثانیه محدود شده است. دوربین سلفی حسگر ۲۰ مگاپیکسلی دارد.
جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون، مادون قرمز، درگاه USB-C و باتری ۵۱۱۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ ۴۵ وات از دیگر مشخصات پوکو M7 پرو به شمار میروند. M6 پرو ۵G فقط میتوانست با توان ۱۸ وات شارژ شود.
پوکو M7 پرو از طراحی دو رنگ بهره میبرد و ۷٫۹۹ میلیمتر ضخامت دارد و وزنش به ۱۹۰ گرم میرسد. استاندارد IP64 مقاومت گوشی در برابر گرد و غبار و پاشش آب را تضمین میکند.
گوشی جدید پوکو در رنگهای خاکستری و ارغوانی و سبز زیتونی در دسترس قرار میگیرد. قیمت پوکو M7 پرو در کانفیگ پایه از ۱۵ هزار روپیه (۱۷۶ دلار) آغاز میشود. قیمت گوشی در بهترین کانفیگ به ۱۷ هزار روپیه (حدود ۲۰۰ دلار) میرسد.
مشخصات فنی پوکو M7 پرو شیائومی ۵G
پوکو M7 پرو شیائومی ۵G | |
---|---|
|
|
مدل نامبرها | ۲۴۰۹FPCC4G |
تاریخ معرفی | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
|
|
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس ۵ |
رنگ | مشکی سفید آبی |
|
|
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۵ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
حداکثر روشنایی | ۲۱۰۰ نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
|
|
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
رم | ۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.5 |
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو |
|
|
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
|
|
ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۵ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
درگاه اتصال | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | ۵.۳ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از ۵G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |